TIPO DE MOTOR | ZONGSHEN CBB de 250 cc | 250 REFRIGERACIÓN POR AIRE DE DOBLE CILINDRO | REFRIGERACIÓN POR AGUA DE 400CC |
Desplazamiento | 223 ml | 250 ml | 367 ml |
Motor | 1 cilindro, 4 tiempos | Doble cilindro, 6 velocidades | Doble cilindro, 6 velocidades |
Diámetro y carrera | 65,5*66,2 | 55 mm × 53 mm | 63,5 mm × 58 mm |
Sistema de enfriamiento | Enfriado por aire | refrigerado por aire | refrigerado por agua |
Relación de compresión | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
Alimentación de combustible | 90# | 92# | 92# |
Potencia máxima (kW/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
Par máximo (NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
Velocidad máxima | 110 kilómetros por hora | 120 kilómetros por hora | 140 kilómetros por hora |
Distancia al suelo | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Consumo de combustible | 2,4 l/100 km | 2,6 l/100 km | 2,6 l/100 km |
Encendido | CDI | CDI | CDI |
Capacidad del tanque de combustible | 15 litros | 15 litros | 15 litros |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico + patada | Arranque eléctrico + patada | Arranque eléctrico + patada |
Frenos delanteros | freno de disco doble | freno de disco doble | freno de disco doble |
Freno trasero | freno de disco único | freno de disco único | freno de disco único |
Suspensión delantera | Suspensión hidráulica | Suspensión hidráulica | Suspensión hidráulica |
Suspensión trasera | Suspensión hidráulica | Suspensión hidráulica | Suspensión hidráulica |
Neumáticos delanteros | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Neumáticos traseros | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
Distancia entre ejes | 1320 milímetros | 1320 milímetros | 1320 milímetros |
Carga útil | 150 kilos | 150 kilos | 150 kilos |
Peso neto | 140 kilos | 165 kilos | 165 kilos |
Peso bruto | 165 kilos | 185 kilos | 185 kilos |
Tipo de embalaje | Acero + Cartón | Acero + Cartón | Acero + Cartón |
Largo x Ancho x Alto | 2080*740*1100 milímetros | 2080*740*1100 milímetros | 2080*740*1100 milímetros |
Tamaño del embalaje | 1900*570*860 milímetros | 1900*570*860 milímetros | 1900*570*860 milímetros |
1. Embalaje CKD o SKD según su demanda.
2. Carga completa: el interior está fijado por un marco de hierro y el exterior está empaquetado en una caja de cartón; CKD/SKD: puede elegir empacar todos los accesorios de una motocicleta o puede elegir diferentes empaques para diferentes accesorios.
3. Nuestro equipo profesional garantiza un servicio internacional confiable.
Q1.¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
A:Somos fábrica.
Q2.¿Cómo puedo realizar un pedido?
R: Puede realizar un pedido directamente en nuestra tienda en Alibaba. También puede indicarnos el número de modelo de los productos que desea y le enviaremos un presupuesto.
P3.¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
R: La calidad es nuestra prioridad. Nuestro equipo siempre le da gran importancia, controlando desde el inicio hasta el final de la producción. Contamos con personal altamente capacitado y profesional, y un estricto sistema de control de calidad en cada etapa de producción. Cada producto se inspecciona al 100 % antes del envío.
Q4.¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Por lo general, el plazo de entrega es de 15 días tras el pago. Realizaremos la entrega lo antes posible con la calidad garantizada.
Changpu New Viliage, calle Lunan, distrito de Luqiao, ciudad de Taizhou, Zhejiang
0086-13957626666
0086-15779703601
0086-(0)576-80281158
Lunes a viernes: de 9 a 18 horas
Sábado, Domingo: Cerrado